Piso Dpto Tipo M2 Precio
1° A 2 AMB 56 U$ 95.200 VENDIDO
1° B 2 AMB 50 U$ 85.000
1° C 2 AMB 59 U$ 100.300
2° A 2 AMB 56 U$ 95.200 VENDIDO
2° B 2 AMB 50 U$ 85.000
2° C 2 AMB 59 U$ 100.300
3° A 3 AMB 110 U$ 192.500
3° B 2 AMB 58 U$ 101.500
4° A 3 AMB 110 U$ 192.500
4° B 2 AMB 58 U$ 101.500
5° A 3 AMB 110 U$ 198.000
5° B 2 AMB 58 U$ 104.400
Cocheras descubiertas U$ 12.000
Cocheras semicubiertas U$ 15.000
INGRESO CON EL 30% Y CUOTAS EN USD O PESOS ACTULIZABLES AL INDICE CAC
TIMEPO DE ENTREGA 30 MESES